Indicele S&P 500
Cele mai mari 500 de companii americane, într-un singur număr — reperul după care se măsoară de obicei „cum a mers bursa”.
Ultima cotație
7.757,17 puncte
+0,58% față de ziua anterioară
Grafic pentru anul 2024.
- Minim în perioadă
- 4.688,68
- Maxim în perioadă
- 6.090,27
- Ședințe
- 252
Alege perioada afișată
Perioadă:anul 2024
Poți extinde selecția doar cu anii alăturați celor bifați.
Cotații — anul 2024
| Data | Valoare | Variație |
|---|---|---|
| 5.870,62 | -1,32% | |
| 5.949,17 | -0,60% | |
| 5.985,38 | +0,02% | |
| 5.983,99 | -0,29% | |
| 6.001,35 | +0,10% | |
| 5.995,54 | +0,38% | |
| 5.973,10 | +0,74% | |
| 5.929,04 | +2,53% | |
| 5.782,76 | +1,23% | |
| 5.712,69 | -0,28% | |
| 5.728,80 | +0,41% | |
| 5.705,45 | -1,86% | |
| 5.813,67 | -0,33% | |
| 5.832,92 | +0,16% | |
| 5.823,52 | +0,27% | |
| 5.808,12 | -0,03% | |
| 5.809,86 | +0,21% | |
| 5.797,42 | -0,92% | |
| 5.851,20 | -0,05% | |
| 5.853,98 | -0,18% | |
| 5.864,67 | +0,40% | |
| 5.841,47 | -0,02% | |
| 5.842,47 | +0,47% | |
| 5.815,26 | -0,76% | |
| 5.859,85 | +0,77% | |
| 5.815,03 | +0,61% | |
| 5.780,05 | -0,21% | |
| 5.792,04 | +0,71% | |
| 5.751,13 | +0,97% | |
| 5.695,94 | -0,96% |
Sursă: FRED (Rezerva Federală St. Louis). Serie disponibilă din 2016.
Întrebări frecvente
- Ce este indicele S&P 500?
- Un indice care urmărește acțiunile a 500 dintre cele mai mari companii listate în Statele Unite, ponderate după valoarea lor de piață. Este considerat cel mai bun indicator unic al pieței americane de acțiuni.
- De ce contează pentru un investitor din România?
- Pentru că majoritatea fondurilor de investiții accesibile în România au expunere pe piața americană, iar mișcările de la New York influențează bursele europene, inclusiv cea de la București.
- Cât de des se actualizează datele?
- Zilnic, automat. Cotațiile bursiere și cele de petrol se publică doar în zilele de tranzacționare, deci în weekend și de sărbători rămâne afișată ultima valoare disponibilă.
Vezi și toate piețele urmărite.