Indicele Dow Jones Industrial Average
Cel mai vechi indice bursier încă folosit: doar 30 de companii, dar urmărit de peste un secol.
Ultima cotație
52.215,16 puncte
-1,23% față de ziua anterioară
Grafic pentru anii 2022–2023 — 501 de ședințe, afișate eșantionat în 251 de puncte pentru lizibilitate.
- Minim în perioadă
- 28.725,51
- Maxim în perioadă
- 37.710,10
- Ședințe
- 501
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2022–2023
Poți extinde selecția doar cu anii alăturați celor bifați.
Cotații — anii 2022–2023
| Data | Valoare | Variație |
|---|---|---|
| 37.689,54 | -0,05% | |
| 37.710,10 | +0,14% | |
| 37.656,52 | +0,30% | |
| 37.545,33 | +0,43% | |
| 37.385,97 | -0,05% | |
| 37.404,35 | +0,87% | |
| 37.082,00 | -1,27% | |
| 37.557,92 | +0,68% | |
| 37.306,02 | +0,00% | |
| 37.305,16 | +0,15% | |
| 37.248,35 | +0,43% | |
| 37.090,24 | +1,40% | |
| 36.577,94 | +0,48% | |
| 36.404,93 | +0,43% | |
| 36.247,87 | +0,36% | |
| 36.117,38 | +0,17% | |
| 36.054,43 | -0,19% | |
| 36.124,56 | -0,22% | |
| 36.204,44 | -0,11% | |
| 36.245,50 | +0,82% | |
| 35.950,89 | +1,47% | |
| 35.430,42 | +0,04% | |
| 35.416,98 | +0,24% | |
| 35.333,47 | -0,16% | |
| 35.390,15 | +0,33% | |
| 35.273,03 | +0,53% | |
| 35.088,29 | -0,18% | |
| 35.151,04 | +0,58% | |
| 34.947,28 | +0,01% | |
| 34.945,47 | -0,13% |
Sursă: FRED (Rezerva Federală St. Louis). Serie disponibilă din 2016.
Întrebări frecvente
- Ce este Dow Jones Industrial Average?
- Cel mai vechi indice bursier încă folosit, creat în 1896. Urmărește doar 30 de companii americane mari, alese ca reprezentative pentru economia Statelor Unite.
- De ce doar 30 de companii?
- Este o moștenire istorică: indicele a fost creat într-o epocă în care calculele se făceau manual. Din acest motiv, analiștii consideră astăzi S&P 500 un indicator mai bun al pieței americane, deși Dow Jones rămâne cel mai citat în presă.
- Cât de des se actualizează datele?
- Zilnic, automat. Cotațiile bursiere și cele de petrol se publică doar în zilele de tranzacționare, deci în weekend și de sărbători rămâne afișată ultima valoare disponibilă.
Vezi și toate piețele urmărite.