Curs dolar zlot polonez (USD/PLN)
Câți zloți costă un dolar.
Curs de referință
3,9261 PLN
pentru 1 USD
+0,68% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 1999–2001
Evoluția cursului — anii 1999–2001
Minim 3,4118 · maxim 4,7129 în perioada afișată. Graficul afișează 385 puncte din 768 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric USD/PLN
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 4,1006 | +0,25% | |
| 4,0905 | +0,48% | |
| 4,0711 | -0,05% | |
| 4,0730 | +0,27% | |
| 4,0619 | -0,49% | |
| 4,0818 | -0,30% | |
| 4,0942 | -0,42% | |
| 4,1116 | +0,09% | |
| 4,1078 | +0,69% | |
| 4,0797 | -0,44% | |
| 4,0975 | -0,18% | |
| 4,1050 | +0,23% | |
| 4,0955 | +0,00% | |
| 4,0955 | -1,24% | |
| 4,1469 | +0,72% | |
| 4,1174 | -0,27% | |
| 4,1285 | +0,19% | |
| 4,1205 | +0,15% | |
| 4,1146 | +0,49% | |
| 4,0946 | -0,10% | |
| 4,0989 | +0,40% | |
| 4,0825 | -0,53% | |
| 4,1044 | -0,87% | |
| 4,1405 | +0,61% | |
| 4,1152 | -0,94% | |
| 4,1541 | -0,24% | |
| 4,1640 | -0,34% | |
| 4,1784 | +0,73% | |
| 4,1480 | -1,00% | |
| 4,1900 | -0,06% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul USD/PLN?
- Arată câte unități de PLN costă o unitate de USD. Câți zloți costă un dolar.
- De unde provin datele pentru USD/PLN?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.