Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3368 USD
pentru 1 GBP
-0,06% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2022–2023
Evoluția cursului — anii 2022–2023
Minim 1,0596 · maxim 1,3720 în perioada afișată. Graficul afișează 257 puncte din 512 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,2087 | -0,84% | |
| 1,2189 | -0,25% | |
| 1,2219 | -0,05% | |
| 1,2226 | +0,69% | |
| 1,2142 | +0,27% | |
| 1,2109 | +0,36% | |
| 1,2066 | +0,78% | |
| 1,1973 | -0,80% | |
| 1,2069 | +0,84% | |
| 1,1969 | +0,39% | |
| 1,1922 | -0,43% | |
| 1,1973 | -0,31% | |
| 1,2011 | +0,43% | |
| 1,1960 | +1,05% | |
| 1,1836 | +0,03% | |
| 1,1832 | -0,84% | |
| 1,1932 | +0,78% | |
| 1,1839 | -0,88% | |
| 1,1945 | -0,58% | |
| 1,2014 | +0,45% | |
| 1,1961 | +0,70% | |
| 1,1878 | -0,90% | |
| 1,1986 | -1,45% | |
| 1,2163 | +1,09% | |
| 1,2031 | -0,60% | |
| 1,2103 | -0,50% | |
| 1,2164 | -0,54% | |
| 1,2230 | -0,28% | |
| 1,2265 | -0,05% | |
| 1,2270 | +0,35% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.