Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3368 USD
pentru 1 GBP
-0,06% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2019–2021
Evoluția cursului — anii 2019–2021
Minim 1,1598 · maxim 1,4212 în perioada afișată. Graficul afișează 386 puncte din 770 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,4141 | -0,26% | |
| 1,4178 | +0,21% | |
| 1,4148 | -0,13% | |
| 1,4167 | -0,13% | |
| 1,4186 | +0,21% | |
| 1,4156 | -0,11% | |
| 1,4172 | +0,05% | |
| 1,4165 | -0,01% | |
| 1,4167 | +0,24% | |
| 1,4133 | -0,43% | |
| 1,4194 | +0,49% | |
| 1,4124 | -0,27% | |
| 1,4162 | -0,35% | |
| 1,4212 | +0,91% | |
| 1,4084 | +0,00% | |
| 1,4083 | +0,32% | |
| 1,4038 | -0,61% | |
| 1,4124 | -0,18% | |
| 1,4150 | +0,23% | |
| 1,4117 | +1,63% | |
| 1,3891 | -0,12% | |
| 1,3908 | -0,05% | |
| 1,3916 | +0,45% | |
| 1,3854 | -0,11% | |
| 1,3869 | -0,29% | |
| 1,3910 | -0,33% | |
| 1,3956 | +0,58% | |
| 1,3875 | -0,25% | |
| 1,3910 | +0,12% | |
| 1,3894 | +0,08% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.