Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3348 USD
pentru 1 GBP
-0,15% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2019–2021
Evoluția cursului — anii 2019–2021
Minim 1,1598 · maxim 1,4212 în perioada afișată. Graficul afișează 386 puncte din 770 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,2989 | -0,34% | |
| 1,3033 | +0,13% | |
| 1,3017 | -0,10% | |
| 1,3030 | -0,03% | |
| 1,3033 | +0,38% | |
| 1,2984 | +0,44% | |
| 1,2927 | -0,10% | |
| 1,2940 | -0,06% | |
| 1,2947 | -0,17% | |
| 1,2969 | -0,65% | |
| 1,3054 | +0,29% | |
| 1,3016 | -0,28% | |
| 1,3053 | -0,58% | |
| 1,3129 | +0,21% | |
| 1,3102 | +0,73% | |
| 1,3007 | -0,01% | |
| 1,3008 | -0,46% | |
| 1,3069 | -0,15% | |
| 1,3089 | -0,28% | |
| 1,3125 | -0,03% | |
| 1,3130 | +0,44% | |
| 1,3072 | +0,57% | |
| 1,2998 | -0,41% | |
| 1,3051 | -0,13% | |
| 1,3068 | +0,49% | |
| 1,3004 | +0,17% | |
| 1,2982 | +0,06% | |
| 1,2973 | -0,80% | |
| 1,3077 | +0,39% | |
| 1,3026 | -0,54% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.