Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3368 USD
pentru 1 GBP
-0,06% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2018–2019
Evoluția cursului — anii 2018–2019
Minim 1,2033 · maxim 1,4322 în perioada afișată. Graficul afișează 256 puncte din 510 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,3056 | +0,34% | |
| 1,3012 | +0,14% | |
| 1,2994 | +0,33% | |
| 1,2952 | -0,45% | |
| 1,3010 | +0,44% | |
| 1,2953 | +1,02% | |
| 1,2822 | -0,13% | |
| 1,2838 | -0,29% | |
| 1,2876 | -0,82% | |
| 1,2983 | -0,33% | |
| 1,3026 | +1,10% | |
| 1,2884 | -0,23% | |
| 1,2914 | +0,32% | |
| 1,2873 | +0,20% | |
| 1,2847 | -0,28% | |
| 1,2883 | -0,26% | |
| 1,2917 | +0,78% | |
| 1,2817 | +0,43% | |
| 1,2763 | +0,37% | |
| 1,2716 | +0,10% | |
| 1,2704 | +0,02% | |
| 1,2702 | -0,56% | |
| 1,2773 | +0,06% | |
| 1,2765 | -0,07% | |
| 1,2774 | -0,90% | |
| 1,2890 | +0,20% | |
| 1,2864 | -0,79% | |
| 1,2966 | +0,29% | |
| 1,2929 | -0,64% | |
| 1,3013 | -0,14% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.