Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3368 USD
pentru 1 GBP
-0,06% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2014–2015
Evoluția cursului — anii 2014–2015
Minim 1,4591 · maxim 1,7164 în perioada afișată. Graficul afișează 256 puncte din 511 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,5184 | -0,53% | |
| 1,5265 | -0,38% | |
| 1,5324 | -0,16% | |
| 1,5349 | -0,28% | |
| 1,5392 | -0,33% | |
| 1,5444 | -0,37% | |
| 1,5501 | +0,11% | |
| 1,5483 | +0,38% | |
| 1,5425 | +0,37% | |
| 1,5367 | -0,05% | |
| 1,5376 | -0,36% | |
| 1,5432 | +0,04% | |
| 1,5426 | +0,46% | |
| 1,5355 | -0,11% | |
| 1,5373 | -0,03% | |
| 1,5378 | +0,13% | |
| 1,5358 | +0,40% | |
| 1,5297 | +0,48% | |
| 1,5225 | +0,13% | |
| 1,5206 | -0,73% | |
| 1,5318 | +0,45% | |
| 1,5250 | +0,14% | |
| 1,5229 | +0,94% | |
| 1,5088 | +0,40% | |
| 1,5028 | -0,16% | |
| 1,5051 | -0,53% | |
| 1,5131 | -0,42% | |
| 1,5194 | +0,43% | |
| 1,5129 | +0,78% | |
| 1,5012 | +0,18% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.