Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3348 USD
pentru 1 GBP
-0,15% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2014–2015
Evoluția cursului — anii 2014–2015
Minim 1,4591 · maxim 1,7164 în perioada afișată. Graficul afișează 256 puncte din 511 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,6646 | +0,76% | |
| 1,6520 | +0,36% | |
| 1,6461 | +0,38% | |
| 1,6400 | +0,45% | |
| 1,6327 | +0,27% | |
| 1,6283 | +0,05% | |
| 1,6274 | -0,20% | |
| 1,6306 | -0,23% | |
| 1,6343 | -0,68% | |
| 1,6455 | -0,14% | |
| 1,6477 | -0,46% | |
| 1,6553 | -0,20% | |
| 1,6586 | +0,20% | |
| 1,6553 | +0,27% | |
| 1,6508 | -0,53% | |
| 1,6596 | +0,20% | |
| 1,6564 | +0,90% | |
| 1,6417 | -0,02% | |
| 1,6420 | -0,13% | |
| 1,6442 | +0,63% | |
| 1,6339 | -0,31% | |
| 1,6389 | -0,29% | |
| 1,6437 | +0,12% | |
| 1,6417 | +0,05% | |
| 1,6409 | -0,45% | |
| 1,6483 | +0,36% | |
| 1,6424 | +0,08% | |
| 1,6411 | +0,18% | |
| 1,6382 | -0,21% | |
| 1,6417 | -0,45% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.