Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3368 USD
pentru 1 GBP
-0,06% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 2003–2004
Evoluția cursului — anii 2003–2004
Minim 1,5498 · maxim 1,9526 în perioada afișată. Graficul afișează 258 puncte din 514 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,5960 | -0,15% | |
| 1,5984 | -1,11% | |
| 1,6164 | -0,17% | |
| 1,6192 | +0,16% | |
| 1,6166 | -0,25% | |
| 1,6206 | -0,82% | |
| 1,6341 | +0,39% | |
| 1,6278 | -0,76% | |
| 1,6403 | -0,66% | |
| 1,6513 | +0,26% | |
| 1,6469 | +0,59% | |
| 1,6373 | -0,74% | |
| 1,6495 | +0,28% | |
| 1,6449 | -0,12% | |
| 1,6469 | +0,52% | |
| 1,6383 | +0,18% | |
| 1,6353 | +0,18% | |
| 1,6325 | +0,74% | |
| 1,6205 | +0,47% | |
| 1,6129 | +0,32% | |
| 1,6078 | +0,14% | |
| 1,6056 | -0,79% | |
| 1,6184 | +0,88% | |
| 1,6043 | +0,47% | |
| 1,5968 | -0,62% | |
| 1,6067 | +0,04% | |
| 1,6061 | -0,08% | |
| 1,6074 | -0,10% | |
| 1,6090 | +0,71% | |
| 1,5977 | -0,45% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.