Curs liră sterlină dolar (GBP/USD)
Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
Curs de referință
1,3348 USD
pentru 1 GBP
-0,15% față de ziua anterioară
Alege perioada afișată
Perioadă:anii 1999–2001
Evoluția cursului — anii 1999–2001
Minim 1,3771 · maxim 1,6750 în perioada afișată. Graficul afișează 385 puncte din 768 zile; tabelul de mai jos le conține pe toate.
Istoric GBP/USD
| Data | Curs | Variație |
|---|---|---|
| 1,6236 | +0,95% | |
| 1,6084 | -0,09% | |
| 1,6098 | +0,10% | |
| 1,6081 | +0,03% | |
| 1,6076 | -0,83% | |
| 1,6212 | +0,72% | |
| 1,6096 | +0,05% | |
| 1,6087 | +0,35% | |
| 1,6031 | +0,10% | |
| 1,6015 | -0,13% | |
| 1,6035 | -0,65% | |
| 1,6140 | -0,31% | |
| 1,6191 | -0,82% | |
| 1,6325 | -0,13% | |
| 1,6347 | -0,16% | |
| 1,6373 | +0,41% | |
| 1,6306 | +0,04% | |
| 1,6299 | +0,27% | |
| 1,6256 | +0,23% | |
| 1,6218 | -0,56% | |
| 1,6310 | -0,54% | |
| 1,6398 | +0,44% | |
| 1,6327 | -0,45% | |
| 1,6401 | +0,39% | |
| 1,6337 | -0,21% | |
| 1,6371 | -0,53% | |
| 1,6459 | +0,22% | |
| 1,6422 | -0,32% | |
| 1,6475 | +0,03% | |
| 1,6469 | -0,46% |
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cursul GBP/USD?
- Arată câte unități de USD costă o unitate de GBP. Câți dolari costă o liră sterlină. Cunoscută pe piețe drept „cable”, după cablul telegrafic transatlantic prin care se transmitea cotația.
- De unde provin datele pentru GBP/USD?
- Din cursurile de referință publicate zilnic de Banca Centrală Europeană. Perechile care nu includ euro se calculează prin euro, folosind cursurile publicate în aceeași zi.
- Sunt cotații în timp real?
- Nu. Sunt cursuri de referință, stabilite o dată pe zi de BCE, în jurul orei 16:00. Pe parcursul zilei piața se mișcă, iar diferența față de o cotație de moment este de obicei sub o jumătate de procent.
Sursa: Banca Centrală Europeană (cursuri de referință euro). Cursul este calculat prin euro, din cotațiile aceleiași zile. Datele au scop informativ și nu constituie recomandare de investiție.