Convertor valutar
508,37 RON
100,00 EUR = 508,37 RON
Calculator TVA
Total de plată, cu TVA
1.210 lei
Bază impozabilă (fără TVA)1.000 lei
TVA 21%210 lei
Total cu TVA1.210 lei
Regula generală: tot ce nu intră expres în cota redusă. Electronice, electrocasnice, mobilă, îmbrăcăminte, servicii de consultanță și IT, alcool, tutun.
Convertorul folosește cursul oficial din , nu cel de azi — poți afla cât valora o sumă în acea zi.
Curs valutar BNR — 2 octombrie 2025
Cursurile oficiale publicate de Banca Națională a României în ziua de . Euro a fost cotat la 5,0837 lei, iar dolarul american la 4,3258 lei.
| Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|
| EUREuro | 5,0837 | în creștere cu0,03% |
| USDDolar american | 4,3258 | în scădere cu0,11% |
| CHFFranc elvețian | 5,4354 | în scădere cu0,03% |
| GBPLiră sterlină | 5,8393 | în creștere cu0,12% |
| XAUAur (uncie) | 539,2475 | în scădere cu0,43% |
| AEDDirham UAE | 1,1777 | în scădere cu0,11% |
| AUDDolar australian | 2,8613 | în scădere cu0,09% |
| BGNLeva bulgărească | 2,5993 | în creștere cu0,03% |
| BRLReal brazilian | 0,8117 | în scădere cu0,28% |
| CADDolar canadian | 3,1039 | în scădere cu0,18% |
| CNYYuan chinezesc | 0,6076 | în scădere cu0,12% |
| CZKCoroană cehă | 0,2095 | în creștere cu0,10% |
| DKKCoroană daneză | 0,6809 | în creștere cu0,03% |
| EGPLiră egipteană | 0,0906 | în creștere cu0,11% |
| HKDDolar Hong Kong | 0,5560 | în scădere cu0,09% |
| HUFForint maghiarBNR publică pentru 100 unități | 0,0131 | în scădere cu0,04% |
| IDRRupie indonezianăBNR publică pentru 100 unități | 0,0003 | în creștere cu0,77% |
| ILSShekel israelian | 1,3073 | în creștere cu0,02% |
| INRRupie indiană | 0,0487 | în scădere cu0,20% |
| ISKCoroană islandezăBNR publică pentru 100 unități | 0,0357 | în scădere cu0,11% |
| JPYYen japonezBNR publică pentru 100 unități | 0,0295 | în creștere cu0,25% |
| KRWWon sud-coreeanBNR publică pentru 100 unități | 0,0031 | în creștere cu0,06% |
| MDLLeu moldovenesc | 0,2596 | în creștere cu0,12% |
| MXNPeso mexican | 0,2355 | în scădere cu0,55% |
| MYRRinggit malaysian | 1,0282 | în scădere cu0,11% |
| NOKCoroană norvegiană | 0,4359 | în creștere cu0,25% |
| NZDDolar neozeelandez | 2,5246 | în creștere cu0,30% |
| PHPPeso filipinez | 0,0744 | în scădere cu0,13% |
| PLNZlot polonez | 1,1941 | în creștere cu0,07% |
| RSDDinar sârbesc | 0,0434 | 0,00% |
| RUBRublă rusească | 0,0534 | în creștere cu0,56% |
| SEKCoroană suedeză | 0,4625 | în creștere cu0,48% |
| SGDDolar singaporez | 3,3611 | în creștere cu0,02% |
| THBBaht thailandez | 0,1336 | în scădere cu0,15% |
| TRYLiră turcească | 0,1037 | în scădere cu0,29% |
| UAHHrivnă ucraineană | 0,1048 | în scădere cu0,19% |
| XDRDST (FMI) | 5,9381 | în scădere cu0,02% |
| ZARRand sud-african | 0,2516 | în scădere cu0,12% |
Variația este calculată față de 1 octombrie 2025, ziua bancară anterioară.