Convertor valutar
508,10 RON
100,00 EUR = 508,10 RON
Calculator TVA
Total de plată, cu TVA
1.210 lei
Bază impozabilă (fără TVA)1.000 lei
TVA 21%210 lei
Total cu TVA1.210 lei
Regula generală: tot ce nu intră expres în cota redusă. Electronice, electrocasnice, mobilă, îmbrăcăminte, servicii de consultanță și IT, alcool, tutun.
Convertorul folosește cursul oficial din , nu cel de azi — poți afla cât valora o sumă în acea zi.
Curs valutar BNR — 11 iulie 2025
Cursurile oficiale publicate de Banca Națională a României în ziua de . Euro a fost cotat la 5,0810 lei, iar dolarul american la 4,3461 lei.
| Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|
| EUREuro | 5,0810 | în creștere cu0,07% |
| USDDolar american | 4,3461 | în creștere cu0,43% |
| CHFFranc elvețian | 5,4596 | în creștere cu0,21% |
| GBPLiră sterlină | 5,8849 | în scădere cu0,11% |
| XAUAur (uncie) | 466,3616 | în creștere cu0,80% |
| AEDDirham UAE | 1,1833 | în creștere cu0,43% |
| AUDDolar australian | 2,8583 | în creștere cu0,65% |
| BGNLeva bulgărească | 2,5978 | în creștere cu0,07% |
| BRLReal brazilian | 0,7855 | în creștere cu1,34% |
| CADDolar canadian | 3,1727 | în creștere cu0,24% |
| CNYYuan chinezesc | 0,6062 | în creștere cu0,51% |
| CZKCoroană cehă | 0,2061 | 0,00% |
| DKKCoroană daneză | 0,6810 | în creștere cu0,07% |
| EGPLiră egipteană | 0,0878 | în creștere cu0,46% |
| HKDDolar Hong Kong | 0,5537 | în creștere cu0,44% |
| HUFForint maghiarBNR publică pentru 100 unități | 0,0127 | în scădere cu0,11% |
| IDRRupie indonezianăBNR publică pentru 100 unități | 0,0003 | în creștere cu0,37% |
| ILSShekel israelian | 1,3024 | în scădere cu0,45% |
| INRRupie indiană | 0,0507 | în creștere cu0,40% |
| ISKCoroană islandezăBNR publică pentru 100 unități | 0,0356 | în creștere cu0,63% |
| JPYYen japonezBNR publică pentru 100 unități | 0,0296 | în scădere cu0,15% |
| KRWWon sud-coreeanBNR publică pentru 100 unități | 0,0032 | în creștere cu0,10% |
| MDLLeu moldovenesc | 0,2561 | 0,00% |
| MXNPeso mexican | 0,2324 | în scădere cu0,09% |
| MYRRinggit malaysian | 1,0220 | în creștere cu0,34% |
| NOKCoroană norvegiană | 0,4293 | în scădere cu0,28% |
| NZDDolar neozeelandez | 2,6145 | în creștere cu0,34% |
| PHPPeso filipinez | 0,0769 | în creștere cu0,39% |
| PLNZlot polonez | 1,1937 | în scădere cu0,20% |
| RSDDinar sârbesc | 0,0434 | în creștere cu0,23% |
| RUBRublă rusească | 0,0559 | în creștere cu0,54% |
| SEKCoroană suedeză | 0,4560 | în creștere cu0,09% |
| SGDDolar singaporez | 3,3954 | în creștere cu0,34% |
| THBBaht thailandez | 0,1337 | în creștere cu0,60% |
| TRYLiră turcească | 0,1080 | în creștere cu0,28% |
| UAHHrivnă ucraineană | 0,1040 | în creștere cu0,58% |
| XDRDST (FMI) | 5,9517 | în creștere cu0,24% |
| ZARRand sud-african | 0,2436 | în scădere cu0,20% |
Variația este calculată față de 10 iulie 2025, ziua bancară anterioară.